家族葬相談センターの葬儀プラン
家族葬相談センターでは、儀式を行わない火葬のみのプランから、2日間かけて行う一般葬のプランまで4つの葬儀プランをご用意しています。
ご予算・ご状況に応じてお選びください。
葬儀プラン比較表
| 葬儀プラン名 | 火葬式(直葬) プラン | 一日葬プラン | 家族葬プラン | 直葬プラン | 
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 火葬のみ | 告別式 (1日間) | お通夜・告別式 (2日間) | 火葬のみ | 
| 花祭壇 | ● | ● | ||
| お棺 | ● | ● | ● | ● | 
| お遺骨容器一式 | ● | ● | ● | ● | 
| 寝台車(病院 ~ご安置場所) | ● | ● | ● | ● | 
| 寝台車(ご安置場所 ~火葬場) | ● | ● | ● | ● | 
| 遺影写真 | ● | ● | ||
| 遺影写真額飾り | ● | ● | ||
| 枕飾り一式 | ● | ● | ● | |
| 線香・ローソク | ● | ● | ● | |
| ドライアイス | ● | ● | ● | ● | 
| 霊安所使用料 | ● | ● | ● | ● | 
| お遺骨ご安置セット | ● | ● | ||
| 施行人件費 | ● | ● | ● | ● | 
| 花束一束 | ● | ● | ||
| 死亡手続代行 | ● | ● | ● | ● | 
| 火葬場手配 (火葬場案内) | ● | ● | ● | ● | 
| 受付用具一式 (お身内用) | ● | ● | ||
| 式場使用料 (5万円分) | ● | ● | ||
| 火葬料 | ● | ● | ● | ● | 
| 合計金額 | ¥185,000 | ¥330,000 | ¥430,000 | ¥160,000 | 
オプション
|  | 祭壇 高級花祭壇へのグレードアップも可能です。 |  | 料理 和風から洋風、菓子類まで取り揃えております。 | 
|---|---|---|---|
|  | 返礼品 飲料から日用品まで、お選びいただけます。 |  | 供花・供物 祭壇にお供えする供花・供物のご紹介。 | 
式場一覧
お近くの式場を選択できます。
|  川崎市 | 
 
 | 
|---|
|  大和市 | 
 | 
|---|







 
				

 
   
  
 
						 
						 
						 
						 
						 
						
家族葬相談センターの葬儀プランの祭壇は全て花祭壇です。
低価格ながら「質」を落とさないサービスをご提供致します。